![]()
01-19-2002 TOEFL第3批成绩未到情况 (available/unavailable) 2002-04-15
| 8389600 | 8389609 | 8389611 | 8389618 | 8389627 | 8389632 |
| 8389640 | 8389648 | 8389652 | 8389659 | 8389670 | 8389672 |
| 8389677 | 8389689 | 8389694 | 8389708 | 8389721 | 8389733 |
| 8389740 | 8389777 | 8389784 | 8389785 | 8389789 | 8389795 |
| 8389798 | 8389800 | 8389802 | 8389818 | 8389833 | 8389846 |
| 8389848 | 8389857 | 8389858 | 8389862 | 8389863 | 8389865 |
| 8389881 | 8389882 | 8389885 | 8389888 | 8389891 | 8389909 |
| 8389911 | 8389917 | 8389938 | 8389950 | 8389959 | 8389981 |
| 8389983 | 8390058 | 8390082 | 8390100 | 8390106 | 8390110 |
| 8390114 | 8390120 | 8390125 | 8390140 | 8390143 | 8390146 |
| 8390153 | 8390154 | 8390155 | 8390156 | 8390160 | 8390161 |
| 8390171 | 8390173 | 8390174 | 8390177 | 8390179 | 8390180 |
| 8390183 | 8390185 | 8390186 | 8390187 | 8390197 | 8390205 |
| 8390206 | 8390214 | 8390215 | 8390218 | 8390227 | 8390236 |
| 8390252 | 8390256 | 8390260 | 8390264 | 8390268 | 8390270 |
| 8390272 | 8390276 | 8390281 | 8390284 | 8390285 | 8390286 |
| 8390289 | 8390294 | 8390297 | 8390300 | 8390302 | 8390435 |
| 8390441 | 8390453 | 8390457 | 8390470 | 8390474 | 8390480 |
| 8390490 | 8390501 | 8390518 | 8390520 | 8390522 | 8390529 |
| 8390534 | 8390540 | 8390542 | 8390551 | 8390553 | 8390559 |
| 8390561 | 8390563 | 8390586 | 8390597 | 8390605 | 8390612 |
| 8390234 |
01-19-2002 TSE第2批成绩未到情况 (蓝色表示已到/ 红色表示未到)
| 8396252 | 8396253 | 8396257 | 8396261 | 8396266 | 8396276 |
| 8396277 | 8396278 | 8396283 | 8396285 | 8396289 | 8396296 |
| 8396298 | 8396300 | 8396301 | 8396314 | 8396323 | 8396325 |
| 8396327 | 8396328 | 8396330 | 8396331 | 8396332 | 8396333 |
| 8396334 | 8396337 | 8396339 | 8396351 | 8396360 | 8396363 |
| 8396366 | 8396369 | 8396370 | 8396372 | 8396374 | 8396376 |
| 8396379 | 8396381 | 8396383 |