banner01.gif (6925 bytes)

05-11-2002 TOEFL1批成绩未到情况 (available/unavailable) 2002-07-22

All score reports available except the absent candidates and the following candidates:
8413806 8414987 8415328      

05-11-2002 TSE2批成绩未到情况 (蓝色表示已到/ 红色表示未到)

All score reports available except the following candidates:
8421210 8421211 8421213 8421214 8421215 8421217
8421218 8421221 8421223 8421224 8421226 8421232
8421233 8421243 8421250 8421252 8421254 8421255
8421256 8421258 8421259 5421262 8421264 8421265
8421266 8421268 8421270 8421279 8421281 8421282
8421283 8421285 8421300 8421302 8421303 8421307
8421311 8421324 8421326 8421327 8421331 8421333
8421336 8421337 8421341 8421342 8421347 8421348
8421350 8421353 8421355 8421360 8421361 8421364
8421366 8421369 8421373 8421374 8421375 8421376
8421378 8421393 8421394 8421395 8421397 8421401
8421403 8421404 8421405 8421408 8421409 8421412
8421415 8421417 8421423 8421424 8421427 8421432
8421438 8421440 8421442      

                      返回前页          返回主页